Typ* | Bezeichnung** | Länge | Maximale Ausstoßleistungen | |
PS, PET | PP | |||
25er | ESE 1-25-18 | 1300 mm | 50 kg/h | 35 kg/h |
35er | ESE 1-35-27 | 1850 mm | 150 kg/h | 120 kg/h |
50er | ESE 1-50-28 | 2605 mm | 260 kg/h | 200 kg/h |
ESE 1-50-36-V | 3005 mm | 230 kg/h | 180 kg/h | |
70er | ESE 1-70-29 | 3460 mm | 600 kg/h | 420 kg/h |
ESE 1-70-37-V | 4020 mm | 500 kg/h | 350 kg/h | |
90er | ESE 1-90-30 | 4115 mm | 900 kg/h | 630 kg/h |
ESE 1-90-38-V | 4835 mm | 750 kg/h | 525 kg/h | |
120er | ESE 1-120-31 | 5310 mm | 1300 kg/h | 910 kg/h |
ESE 1-120-39-V | 6270 mm | 1100 kg/h | 770 kg/h | |
* Schneckendurchmesser in mm ** V: mit Entgasung |